SECTION " MODELE ELASTOPLASTIQUE" |
sauter cette section si MODEL<>2 |
Pour ce modèle NPAR(15)=2: élastoplastique
Le modèle 2 est un modèle nonlinéaire.
Le programme prend NCON=6 et JDETAT=7.
Ce modèle nécessite 1 ligne de données
lecture dans EFPTRE |
READ (LECG,1011) (PROP(j,n), j=1,NCON) |
FORMAT(8F10.0) |
note | colonnes | variable | définition |
1-10 | PROP(1,N) | module d'Young (![]() |
|
11-20 | PROP(2,N) | coefficient de Poisson (![]() |
|
1 | 21-30 | PROP(3,N) | (DO) première dimension de la section |
1 | 31-40 | PROP(4,N) | (DI) deuxième dimension de la section |
2 | 41-50 | PROP(5,N) | limite d'élasticité (![]() |
3 | 51-60 | PROP(6,N) | module d'écrouissage (![]() |
FIN DE SECTION "MODELE ELASTOPLASTIQUE" |