SECCIÓN "DEFINICIÓN DE UN ACELEROGRAMA" |
saltar esta sección si JACCE=0 |
lectura en ICHARG |
READ (LECG,3210) NACCEX,FACCEX,NACCEY,FACCEY,NACCEZ,FACCEZ |
FORMAT(I10,F10.0, I10,F10.0,I10,F10.0) |
nota | columnas | variables | definición |
1 | 1-10 | NACCEX | número de la curva que describe la evolución del acelerograma en la dirección ![]() 1 ![]() ![]() |
1 | 11-20 | FACCEX | factor multiplicativo relativo a la evolución del acelerograma en la dirección ![]() no tiene valor por defecto |
1 | 21-30 | NACCEY | número de la curva que describe la evolución del acelerograma en la dirección ![]() 1 ![]() ![]() |
1 | 31-40 | FACCEY | factor multiplicativo relativo a la evolución del acelerograma en la dirección ![]() no tiene valor por defecto |
1 | 41-50 | NACCEZ | número de la curva que describe la evolución del acelerograma en la dirección ![]() 1 ![]() ![]() |
1 | 51-60 | FACCEZ | factor multiplicativo relativo a la evolución del acelerograma en la dirección ![]() no tiene valor por defecto |
FIN DE LA SECCIÓN "DEFINICIÓN DE UN ACELEROGRAMA" |
Esteban Saez 2010-12-30