Definir NCINIT líneas
lectura en INITAL | |
READ (LECG,1030) NOD,JDDL,U0,DU0,D2U0 | |
1030 | FORMAT(2I5,3F10.0) |
nota | columna | variable | definición |
1-5 | NOD | número del nodo al cual se le impone una condición inicial
![]() |
|
1 | 6-10 | JDDL | código del g.l al cual se le impone la c.i. |
11-20 | U0 | valor del desplazamiento inicial, de la rotación o de la presión inicial | |
2 | 21-30 | DU0 | valor de la velocidad (de desplazamiento, de rotación o de presión) inicial |
31-40 | D2U0 | valor de la aceleración (de desplazamiento, de rotación o de presión) inicial |
ddl | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
ou | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||
ou | ![]() |
|||||||
Type de problema | ||||||||
2D Mecánico sin giros | - | 1 | 2 | - | - | - | - | |
2D Mecánico con giros | - | 1 | 2 | 3 | - | - | - | |
2D Biot simple sin giros | - | 1 | 2 | - | - | - | 3 | |
2D Biot simple con giros | - | 1 | 2 | 3 | - | - | 4 | |
2D Biot completo sin giros | - | 1 | 2 | 3 | 4 | - | - | |
2D Biot completo con giros | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | - | |
3D Mecánico sin giros | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | |
3D Mecánico con giros | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | - | |
3D Biot simple sin giros | 1 | 2 | 3 | - | - | - | 4 | |
3D Biot simple con giros | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
Hidráulico 2D ó 3D | - | - | - | - | - | - | 1 |
FIN DE LA SECCIÓN "CONDICIONES INICIALES DEFINIDAS NODO POR NODO" |
Esteban Saez 2010-12-30