Utilisé par les éléments 2D et 3D (NPAR(1) = 2 ou 3).
On a pour ce modèle MODEL=NPAR(15)=2
loi élastoplastique de Hujeux pour les sols non-saturés.
Le modèle 17 est un modèle nonlinéaire.
Le programme prend NCON=44 et JDETAT=38 en 2D et 42 en 3D.
8 lignes de données
lecture dans EFNL2 et EFNL3 | |
READ (LECG,1010) (PROP(j,n), j=1,NCON) | |
1010 | FORMAT(8F10.0) |
READ (LECG,1070) (INIPEL(j), j=1,4) | |
1070 | FORMAT(4I5) |
note | colonnes | variable | définition |
ligne 1: | |||
1 | 1-10 | PROP(1,n) | (XKI) module de compressibilité isotrope sous la pression de référence PREF(=PROP(36)) (![]() |
11-20 | PROP(2,n) | (XGI) module de cisaillement sous la pression de référence PREF(=PROP(36)) (![]() |
|
21-30 | PROP(3,n) | (XN) exposant de la loi élastique (![]() |
|
31-40 | PROP(4,n) | (PHI) angle de friction plastique parfait (![]() |
|
41-50 | PROP(5,n) | (PSI) angle de dilatance (en degrés) (![]() |
|
51-60 | PROP(6,n) | (BETA) coefficient de la loi d'état critique, qui caractérise l'écrouissage en densité. (![]() |
|
61-70 | PROP(7,n) | (PCI) pression critique initiale (![]() |
|
71-80 | PROP(8,n) | (A) coefficient de la loi d'écrouissage des mécanismes déviatoitres (![]() |
|
ligne 2: | |||
2 | 1-10 | PROP(9,n) | (B) coefficient d'enchevetrement utilisé dans l'expression des seuils en déviatoire (![]() |
11-20 | PROP(10,n) | (ACYC) coefficient ![]() ![]() |
|
21-30 | PROP(11,n) | (ALFA) coefficient pour le domaine de comportement(dilatance) (![]() |
|
31-40 | PROP(12,n) | (RAYELA) rayon du domaine élastique (![]() ![]() |
|
41-50 | PROP(13,n) | (RAYHYS) rayon du domaine hystérétique (![]() ![]() |
|
51-60 | PROP(14,n) | (RAYMBL) rayon du domaine mobilisé (![]() ![]() |
|
61-70 | PROP(15,n) | (C) coefficient de la loi d'écrouissage du mécanisme isotrope (![]() |
|
71-80 | PROP(16,n) | (D) coefficient du mécanisme isotrope reliant la droite d'état critique et la droite de consolidation isotrope (![]() |
|
ligne 3: | |||
1-10 | PROP(17,n) | (CCYC) coefficient ![]() ![]() |
|
11-20 | PROP(18,n) | (DLTELA) rayon du domaine élastique du mécanisme isotrope (![]() |
|
21-30 | PROP(19,n) | (XKIMIN) coefficient de la loi d'écrouissage isotrope valeur usuelle = 0 |
|
31-40 | PROP(20,n) | (XM) coefficient du domaine de comportement (![]() |
|
41-50 | PROP(21,n) | (FACINC) facteur pour la taille des sous-incréments valeur usuelle = 0.2 |
|
3 | 51-60 | PROP(22,n) | (XKAUX) module de compressibilité isotrope pour l'opérateur auxiliaire ![]() |
3 | 61-70 | PROP(23,n) | (XGAUX) module de cisaillement pour l'opérateur auxiliaire ![]() |
71-80 | PROP(24,n) | (IECOUL) indicateur du type de loi d'écoulement valeurs possibles : ![]() ![]() valeur usuelle = 1 |
|
ligne 4: | |||
1-10 | PROP(25,n) | (INCMAX) nombre maximum de sous-incréments autorisés | |
11-20 | PROP(26,n) | (AKS(1)) perméabilité saturée à la porosité POROS0 dans la direction ![]() |
|
21-30 | PROP(27,n) | (AKS(2)) perméabilité saturée à la porosité POROS0 dans la direction ![]() |
|
31-40 | PROP(28,n) | (AKS(3)) perméabilité saturée a la porosité POROS0 dans la direction ![]() |
|
41-50 | PROP(29,n) | (AK0) coefficient de poussée des terres initial (![]() |
|
51-60 | PROP(30,n) | = 0 ; PROP(30) sert à stocker la valeur compactée de l'initialisation des mécanismes, elle est calculée en fonction des valeurs de INIPEL. | |
4 | 61-70 | PROP(31,n) | (SATR) saturation résiduelle (![]() |
4 | 71-80 | PROP(32,n) | (ALFAS) coefficient de la loi ![]() |
ligne 5: | |||
4 | 1-10 | PROP(33,n) | (DSDPMX) déterminé par le programme maximum de
![]() |
5 | 11-20 | PROP(34,n) | (FACNAP) coefficient d'une éventuelle nappe phréatique initiale |
5 | 21-30 | PROP(35,n) | (ZNAPPE) altitude de la nappe phréatique |
31-40 | PROP(36,n) | (PREF) Pression de référence par défaut mise à
![]() |
|
41-50 | PROP(37,n) | non utilisé | |
51-60 | PROP(38,n) | (PDESAT) pression de désaturation dans un chemin de drainage (pression d?entrée d?air) | |
61-70 | PROP(39,n) | (PRESAT) pression de resaturation dans un chemin d'humidification (pression d?entrée d?air) | |
71-80 | PROP(40,n) | (CCAP) coefficient ![]() ![]() |
|
ligne 6: | |||
1-10 | PROP(41,n) | (DDIS) paramètre ![]() |
|
11-20 | PROP(42,n) | (PCL) pression de préconsolidation limite; non utilisé dans la version actuelle | |
21-30 | PROP(43,n) | (PENTD) pente d?évolution de la pression de désaturation; non utilisé dans la version actuelle | |
31-40 | PROP(44,n) | (P0) pression interstitielle à laquelle le matériau est saturé à 100% | |
ligne 7: | |||
6 | 1-5 | INIPEL(1) | initial. mec. déviateur 1, plan ![]() |
6-10 | INIPEL(2) | initial. mec. déviateur 2, plan ![]() |
|
11-15 | INIPEL(3) | initial. mec. déviateur 3, plan ![]() |
|
16-20 | INIPEL(4) | initialisation du mec. isotrope |